来源:数据揭秘
21-11-26 00:24
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
| 股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
| 000400 | 许继电气 | 27.23 | 10.02 | 15720.58 |
| 002063 | 远光软件 | 8.55 | 10.04 | 11375.95 |
| 301012 | 扬电科技 | 71.76 | 20.00 | 10566.90(3日龙虎榜) |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
| 股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
| 300264 | 佳创视讯 | 11.58 | -15.29 | 22908.17 |
| 603703 | 盛洋科技 | 21.78 | -10.00 | 15695.06 |
| 000938 | 紫光股份 | 25.13 | -9.02 | 10404.66 |
今日机构净买入金额TOP3:
| 股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
| 003019 | 宸展光电 | 35.54 | 10.00 | 9769.73(3日龙虎榜) |
| 603355 | 莱克电气 | 32.80 | 8.93 | 9653.02(3日龙虎榜) |
| 600587 | 新华医疗 | 26.53 | 9.99 | 8173.74(3日龙虎榜) |
今日机构净卖出金额TOP3:
| 股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
| 000938 | 紫光股份 | 25.13 | -9.02 | 15732.46 |
| 603920 | 世运电路 | 21.48 | -9.71 | 5997.65 |
| 000969 | 安泰科技 | 11.29 | 10.04 | 3800.49 |
营业部总买入净额TOP3:
| 营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
| 东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 14725.99 | 许继电气 |
| 华鑫证券有限责任公司苏州总官堂路证券营业部 | 14246.85 | 国科微 |
| 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 13807.36 | 许继电气 |
营业部总卖出净额TOP3:
| 营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
| 海通证券股份有限公司厦门展鸿路证券营业部 | 12941.23 | 宸展光电 |
| 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ****0.00 | 康泰医学 |
| 招商****单元(353800) | 10539.78 | 国科微 |

扫一扫 下载APP