今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
000723 | 美锦能源 | 14.85 | 10.00 | 18896.02 |
300017 | 网宿科技 | 7.36 | 20.07 | 13016.54 |
000422 | 湖北宜化 | 26.80 | 10.02 | 10541.17 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
600673 | 东阳光 | 10.14 | -7.82 | 15872.78 |
600641 | 万业企业 | 36.00 | -8.49 | 13392.23 |
600682 | 南京新百 | 12.37 | -9.84 | 13374.01 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
000422 | 湖北宜化 | 26.80 | 10.02 | 9171.66 |
000591 | 太阳能 | 11.00 | 10.00 | 6468.38 |
000723 | 美锦能源 | 14.85 | 10.00 | 6246.36 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
002985 | 北摩高科 | 117.17 | -6.94 | 4940.83 |
002432 | 九安医疗 | 20.86 | 10.02 | 2432.75 |
002922 | 伊戈尔 | 27.91 | 10.01 | 1815.67 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 21657.54 | 美锦能源 网宿科技 |
光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 | 9948.75 | 青松股份 合锻智能 |
华鑫证券有限责任公司湖州劳动路浙北金融中心证券营业部 | 9554.64 | 英洛华 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
沪股通专用 | 13862.36 | 东阳光 南京新百 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 11308.59 | 万业企业 |
浙商证券股份有限公司四川分公司 | 8944.99 | 中科信息 |