今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002600 | 领益智造 | 8.21 | 10.05 | 27073.99(3日龙虎榜) |
002009 | 天奇股份 | 23.95 | 10.01 | 19403.81 |
000831 | 五矿稀土 | 47.84 | 10.00 | 13612.36 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
300985 | 致远新能 | 50.90 | 3.04 | 12004.56 |
002943 | 宇晶股份 | 40.83 | -9.65 | 5523.13 |
000681 | 视觉中国 | 16.45 | -9.96 | 4237.74 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
002009 | 天奇股份 | 23.95 | 10.01 | 14801.89 |
688658 | 悦康药业 | 25.03 | 15.35 | 3896.27 |
300765 | 新诺威 | 17.48 | 19.97 | 2477.37 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
002405 | 四维图新 | 14.28 | -9.91 | 4315.44 |
603131 | 上海沪工 | 23.30 | -10.00 | 3121.73 |
605133 | 嵘泰股份 | 34.20 | -1.07 | 1960.98 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 34554.47 | 领益智造 |
华鑫证券有限责任公司湖州劳动路浙北金融中心证券营业部 | 20485.11 | 五矿稀土 |
深股通专用 | 16781.00 | 四维图新 领益智造 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
中泰证券股份有限公司德州三八中路证券营业部 | 12789.83 | 四维图新 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 8144.27 | 领益智造 |
招商****单元(353800) | 7501.74 | 四维图新 领益智造 |