周五龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
000860 | 顺鑫农业 | 39.23 | 10.01 | 27951.62(3日龙虎榜) |
002405 | 四维图新 | 15.71 | 10.01 | 25163.11 |
000591 | 太阳能 | 11.55 | 10.00 | 20773.24 |
周五龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
000812 | 陕西金叶 | 6.29 | -5.27 | 9460.47 |
002374 | 中锐股份 | 4.83 | 7.33 | 9086.42 |
002584 | 西陇科学 | 8.39 | -9.98 | 7442.57 |
周五机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
688630 | 芯碁微装 | 95.20 | 14.60 | 15285.80 |
600011 | 华能国际 | 7.23 | 10.05 | 14393.47 |
600018 | 上港集团 | 5.57 | 10.08 | 11695.04 |
周五机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
605133 | 嵘泰股份 | 32.25 | -5.70 | 2800.52 |
000408 | 藏格控股 | 28.94 | 10.00 | 2092.51 |
301108 | 洁雅股份 | 82.68 | 44.37 | 2051.12 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
深股通专用 | 27993.12 | 太阳能 顺鑫农业 四维图新 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 21246.56 | 顺鑫农业 四维图新 |
广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 17767.13 | 海源复材 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
中泰证券股份有限公司淄博人民西路证券营业部 | 9129.56 | 新华制药 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 8777.17 | 中锐股份 西陇科学 |
招商****单元(353800) | 6971.49 | 藏格控股 |