今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002733 | 雄韬股份 | 23.18 | 10.01 | 10686.71 |
000812 | 陕西金叶 | 6.92 | 10.02 | 9317.83 |
300675 | 建科院 | 19.27 | 19.99 | 7391.22(3日龙虎榜) |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
000756 | 新华制药 | 10.78 | 10.00 | 8123.67 |
600742 | 一汽富维 | 15.45 | -10.02 | 7552.20 |
301099 | 雅创电子 | 100.00 | 11.84 | 4403.95 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
600237 | 铜峰电子 | 8.24 | -10.04 | 5375.55 |
605090 | 九丰能源 | 41.22 | 6.10 | 4877.07 |
002922 | 伊戈尔 | 28.82 | 10.00 | 4083.66 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
605133 | 嵘泰股份 | 29.95 | -7.13 | 6909.36 |
002612 | 朗姿股份 | 32.32 | -9.21 | 6087.31 |
002970 | 锐明技术 | 50.30 | 4.14 | 3661.24(3日龙虎榜) |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
华鑫证券股份有限责任公司上海分公司 | 24032.55 | 雄韬股份 建科院 |
******股份有限公司深圳登良路证券营业部 | 10753.15 | 雄韬股份 镇洋发展 |
东莞证券股份有限公司北京分公司 | 6184.71 | 新华制药 雄韬股份 建科院 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
中泰证券股份有限公司淄博人民西路证券营业部 | 12617.73 | 新华制药 |
国信证券股份有限公司深圳福中分公司 | 7643.50 | 锐明技术 |
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 6165.63 | 吉宏股份 |