今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002572 | 索菲亚 | 19.00 | 10.02 | 13605.87 |
601689 | 拓普集团 | 51.14 | -6.15 | 11469.10(3日龙虎榜) |
600027 | 华电国际 | 4.67 | 7.85 | 10356.29 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002733 | 雄韬股份 | 20.88 | -9.92 | 9380.07 |
300675 | 建科院 | 22.72 | 17.90 | 6708.13 |
000812 | 陕西金叶 | 6.23 | -9.97 | 6685.19 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
002508 | 老板电器 | 34.72 | 10.01 | 5025.40 |
600021 | 上海电力 | 12.60 | 8.25 | 4138.48 |
603978 | 深圳新星 | 29.27 | -9.99 | 2948.07 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
601689 | 拓普集团 | 51.14 | -6.15 | 47499.91(3日龙虎榜) |
605111 | 新洁能 | 196.12 | -10.00 | 21315.87 |
605369 | 拱东医疗 | 126.02 | 1.29 | 6948.94(3日龙虎榜) |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
沪股通专用 | 62388.41 | 华电国际 拓普集团 |
华泰证券股份有限公司营业总部(非营业场所) | 32971.87 | 亿利洁能 拓普集团 新洁能 |
华鑫证券股份有限责任公司上海分公司 | 16751.04 | 老板电器 索菲亚 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
中信建投证券股份有限公司客户资产管理部 | 26074.57 | 拓普集团 |
天风证券股份有限公司上海浦东分公司 | 17218.75 | 拓普集团 |
野村东方国际证券有限公司上海淮海中路证券营业部 | 8204.13 | 亿利洁能 |