今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
300102 | 乾照光电 | 9.77 | 15.21 | 13283.87 |
300860 | 锋尚文化 | 58.67 | 20.00 | 9939.45 |
300264 | 佳创视讯 | 11.93 | 10.36 | 8396.19 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
000980 | *ST众泰 | 7.39 | -5.01 | 14969.26(3日龙虎榜) |
002938 | 鹏鼎控股 | 42.52 | 10.01 | 10303.76 |
601126 | 四方股份 | 22.13 | -6.98 | 10287.27 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
002938 | 鹏鼎控股 | 42.52 | 10.01 | 10922.12 |
300860 | 锋尚文化 | 58.67 | 20.00 | 8540.58 |
003025 | 思进智能 | 37.64 | 9.99 | 6769.68(3日龙虎榜) |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
601126 | 四方股份 | 22.13 | -6.98 | 6555.43 |
605286 | 同力日升 | 33.91 | -9.89 | 5976.69 |
002929 | 润建股份 | 34.21 | -4.57 | 2903.57 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 16811.87 | 朗姿股份 美盛文化 |
中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券营业部 | 5926.58 | 华塑股份 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 5401.41 | 亿利洁能 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 | 14924.65 | *ST众泰 |
中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 14695.14 | 鹏鼎控股 |
第一创业证券股份有限公司北京新街口北大街证券营业部 | 6507.78 | 美盛文化 |