今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
300081 | 恒信东方 | 18.00 | 20.00 | 25524.88 |
300299 | 富春股份 | 6.06 | 20.00 | 16456.96 |
000951 | 中国重汽 | 17.52 | 9.98 | 13811.33 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
603659 | 璞泰来 | 171.80 | -6.88 | 45579.31 |
002176 | 江特电机 | 22.06 | 2.37 | 30264.13 |
603486 | 科沃斯 | 162.77 | -7.70 | 12608.27 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
000951 | 中国重汽 | 17.52 | 9.98 | 4592.27 |
300860 | 锋尚文化 | 84.48 | 20.00 | 3873.91 |
430074 | 诺思兰德 | 26.07 | 29.96 | 3831.32(3日龙虎榜) |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
603659 | 璞泰来 | 171.80 | -6.88 | 21291.39 |
603486 | 科沃斯 | 162.77 | -7.70 | 14206.08 |
002432 | 九安医疗 | 20.77 | 10.01 | 1319.01 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 24518.51 | 中国重汽 恒信东方 会畅通讯 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 12915.09 | 江特电机 |
东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 11072.08 | 九安医疗 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
财通证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 | 37548.40 | 江特电机 |
沪股通专用 | 31722.75 | 璞泰来 |
财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营业部 | 11810.84 | 江特电机 |