今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
301177 | 迪阿股份 | 165.01 | 41.18 | 42611.44 |
000812 | 陕西金叶 | 9.36 | 9.99 | 23658.86(3日龙虎榜) |
600021 | 上海电力 | 14.96 | 8.01 | 20725.15(3日龙虎榜) |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
603259 | 药明康德 | 124.02 | -10.00 | 93989.87 |
002725 | 跃岭股份 | 13.50 | -1.24 | 12101.09 |
600367 | 红星发展 | 21.30 | -9.25 | 10730.73 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
600021 | 上海电力 | 14.96 | 8.01 | 37787.02(3日龙虎榜) |
600131 | 国网信通 | 22.25 | 6.92 | 30109.24(3日龙虎榜) |
301177 | 迪阿股份 | 165.01 | 41.18 | 17009.91 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
603259 | 药明康德 | 124.02 | -10.00 | 18659.09 |
000400 | 许继电气 | 31.78 | 8.72 | 14023.63(3日龙虎榜) |
603456 | 九洲药业 | 55.00 | -7.59 | 11144.16 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
申港证券股份有限公司深圳分公司 | 29642.44 | 许继电气 迪阿股份 |
方正证券股份有限公司重庆金开大道证券营业部 | 28492.87 | 陕西金叶 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 27866.46 | 许继电气 英洛华 南网能源 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
沪股通专用 | 48709.44 | 上海电力 药明康德 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 26612.70 | 药明康德 |
招商证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 20687.55 | 国网信通 |