周五龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
000049 | 德赛电池 | 56.82 | 10.01 | 34765.77(3日龙虎榜) |
600642 | 申能股份 | 7.57 | 1.75 | 23096.31(3日龙虎榜) |
600863 | 内蒙华电 | 4.37 | 10.08 | 15603.50 |
周五龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002471 | 中超控股 | 3.17 | 10.07 | 30749.51 |
600188 | 兖矿能源 | 26.98 | 0.45 | 23499.73(3日龙虎榜) |
002699 | 美盛文化 | 8.60 | 9.97 | 20682.78 |
周五机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
600642 | 申能股份 | 7.57 | 1.75 | 19078.49(3日龙虎榜) |
600318 | 新力金融 | 15.90 | 0.13 | 8121.98(3日龙虎榜) |
688737 | 中自科技 | 64.75 | 7.43 | 3688.71 |
周五机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
600188 | 兖矿能源 | 26.98 | 0.45 | 72214.85(3日龙虎榜) |
603690 | 至纯科技 | 48.20 | -8.35 | 25496.47 |
002607 | 中公教育 | 8.77 | -9.96 | 8065.95 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 30185.18 | 上海建工 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 19174.41 | 美盛文化 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 18493.68 | 德赛电池 内蒙华电 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 | 23027.30 | 中超控股 |
中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 16045.62 | 美盛文化 |
东莞证券股份有限公司东莞长安分公司 | 12683.15 | 富临运业 |