今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002241 | 歌尔股份 | 50.46 | -10.01 | 36922.73 |
001213 | 中铁特货 | 6.86 | 9.94 | 18119.02 |
000838 | 财信发展 | 8.59 | 9.99 | 12066.12 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
000812 | 陕西金叶 | 12.46 | 9.97 | 38889.17 |
600522 | 中天科技 | 16.58 | -9.99 | 33918.02 |
600096 | 云天化 | 20.13 | -9.93 | 19978.07 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
600771 | 广誉远 | 40.30 | 7.24 | 6824.33(3日龙虎榜) |
002011 | 盾安环境 | 12.65 | -10.03 | 2948.04 |
002432 | 九安医疗 | 31.37 | 9.99 | 2250.42(3日龙虎榜) |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
002241 | 歌尔股份 | 50.46 | -10.01 | 34566.89 |
600096 | 云天化 | 20.13 | -9.93 | 25028.41 |
003038 | 鑫铂股份 | 88.00 | 10.00 | 14247.04(3日龙虎榜) |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
深股通专用 | 49245.34 | 歌尔股份 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 32228.33 | 中铁特货 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 19143.04 | 陕西金叶 中天科技 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
方正证券股份有限公司重庆金开大道证券营业部 | 43148.45 | 陕西金叶 |
沪股通专用 | 30325.14 | 中天科技 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 19328.87 | 万向德农 |