今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
300081 | 恒信东方 | 20.41 | 19.99 | 18368.29 |
000795 | 英洛华 | 10.67 | 10.00 | 12968.95(3日龙虎榜) |
000756 | 新华制药 | 11.62 | 10.04 | 8387.56(3日龙虎榜) |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002699 | 美盛文化 | 8.06 | -9.94 | 17012.14 |
001213 | 中铁特货 | 6.83 | -0.44 | 11143.30 |
603825 | 华扬联众 | 22.76 | -5.83 | 10347.29 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
002374 | 中锐股份 | 7.10 | -10.01 | 7090.78 |
688533 | 上声电子 | 56.53 | 20.00 | 6954.27 |
603566 | 普莱柯 | 21.91 | 9.99 | 6065.77(3日龙虎榜) |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
603825 | 华扬联众 | 22.76 | -5.83 | 5424.24 |
688579 | 亚辉龙 | 36.00 | 3.45 | 5391.69 |
002699 | 美盛文化 | 8.06 | -9.94 | 5002.52 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 24692.30 | 视觉中国 新华制药 仁东控股 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 20596.39 | 金山股份 |
中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 12126.38 | 英洛华 恒信东方 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
深股通专用 | 7717.60 | 视觉中国 英洛华 |
中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 7135.18 | 中锐股份 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 6399.91 | 华扬联众 |