今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
300261 | 雅本化学 | 10.73 | 20.02 | 16257.95(3日龙虎榜) |
301221 | 光庭信息 | 88.02 | 25.94 | 15630.52 |
002374 | 中锐股份 | 7.81 | 10.00 | 12745.78 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
600821 | 金开新能 | 9.80 | -5.77 | 24655.28(3日龙虎榜) |
000049 | 德赛电池 | 59.64 | 10.00 | 16997.09 |
000838 | 财信发展 | 8.61 | -8.89 | 14364.10 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
688533 | 上声电子 | 58.00 | 2.60 | 14137.58(3日龙虎榜) |
000049 | 德赛电池 | 59.64 | 10.00 | 6292.03 |
301221 | 光庭信息 | 88.02 | 25.94 | 3806.37 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
600821 | 金开新能 | 9.80 | -5.77 | 28925.26(3日龙虎榜) |
002374 | 中锐股份 | 7.81 | 10.00 | 7457.02 |
002357 | 富临运业 | 7.24 | -9.61 | 1750.74(3日龙虎榜) |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
方正证券股份有限公司重庆金开大道证券营业部 | 16879.98 | 三湘印象 雅本化学 |
******股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 15820.19 | 中锐股份 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 15646.13 | 动力源 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
******股份有限公司北京知春路证券营业部 | 20022.61 | 德赛电池 |
广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 13733.83 | 德赛电池 |
东莞证券股份有限公司东莞分公司 | 9669.57 | 富临运业 |