今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
000591 | 太阳能 | 11.78 | 9.99 | 30348.06 |
000875 | 吉电股份 | 9.70 | 9.98 | 12127.87 |
001267 | 汇绿生态 | 10.55 | -3.39 | 11385.91 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002265 | 西仪股份 | 27.65 | -3.83 | 32079.34(3日龙虎榜) |
002699 | 美盛文化 | 7.36 | -10.02 | 11714.43(3日龙虎榜) |
600405 | 动力源 | 8.66 | -9.51 | 7246.29 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
603197 | 保隆科技 | 66.13 | 10.00 | 22900.81(3日龙虎榜) |
000591 | 太阳能 | 11.78 | 9.99 | 12426.38 |
603997 | 继峰股份 | 18.11 | 9.36 | 9832.19(3日龙虎榜) |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
000875 | 吉电股份 | 9.70 | 9.98 | 2721.43 |
600217 | 中再资环 | 7.11 | 10.06 | 1422.00 |
300863 | 卡倍亿 | 105.01 | 20.00 | 1337.02 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
深股通专用 | 16880.68 | 太阳能 吉电股份 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 15149.53 | 物产中能 |
中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 14745.29 | 太阳能 吉电股份 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | 35995.64 | 西仪股份 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 8589.34 | 动力源 |
华宝证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | 8024.15 | 吉电股份 |