周五龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
000862 | 银星能源 | 9.27 | 9.96 | 20350.07(3日龙虎榜) |
002432 | 九安医疗 | 38.52 | 9.99 | 16300.45 |
002639 | 雪人股份 | 11.03 | 1.38 | 11583.78(3日龙虎榜) |
周五龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002326 | 永太科技 | 47.46 | -9.99 | 41503.92 |
001267 | 汇绿生态 | 9.50 | -9.95 | 13591.05 |
603906 | 龙蟠科技 | 40.75 | -10.00 | 8867.33 |
周五机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
605128 | 上海沿浦 | 48.90 | 3.19 | 13708.35(3日龙虎榜) |
002639 | 雪人股份 | 11.03 | 1.38 | 10674.41(3日龙虎榜) |
002432 | 九安医疗 | 38.52 | 9.99 | 8099.95 |
周五机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
002326 | 永太科技 | 47.46 | -9.99 | 12762.34 |
603906 | 龙蟠科技 | 40.75 | -10.00 | 12148.53 |
002178 | 延华智能 | 6.89 | 10.06 | 2372.93 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 16263.51 | 红日药业 广生堂 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 13245.54 | 皖能电力 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 9160.62 | 蓝光发展 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 12915.66 | 永太科技 |
中国银河证券股份有限公司上海闵行区陈行路证券营业部 | 12782.52 | 上海沿浦 |
****有限责任公司深圳海德三道证券营业部 | 12337.06 | 永太科技 |