今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002432 | 九安医疗 | 42.37 | 10.00 | 16112.05(3日龙虎榜) |
300026 | 红日药业 | 6.35 | 18.69 | 15407.42(3日龙虎榜) |
002249 | 大洋电机 | 9.25 | 9.99 | 13309.22 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
601127 | 小康股份 | 57.45 | -9.08 | 20112.97(3日龙虎榜) |
000301 | 东方盛虹 | 20.22 | -10.01 | 12860.72 |
603888 | 新华网 | 22.77 | -10.00 | 10122.66 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
300026 | 红日药业 | 6.35 | 18.69 | 9447.31(3日龙虎榜) |
300261 | 雅本化学 | 15.97 | 19.99 | 8742.31(3日龙虎榜) |
301111 | 粤万年青 | 46.65 | 8.06 | 3828.91 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
601127 | 小康股份 | 57.45 | -9.08 | 25954.82(3日龙虎榜) |
000301 | 东方盛虹 | 20.22 | -10.01 | 18614.43 |
002432 | 九安医疗 | 42.37 | 9.99 | 11216.51 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 15546.93 | 大洋电机 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 9553.05 | 湖北广电 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 8999.65 | 红日药业 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 9775.63 | 陕西金叶 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 9589.87 | 新华网 |
海通证券股份有限公司北京光华路证券营业部 | 7565.89 | 国网信通 |