周二龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
300233 | **医药 | 33.36 | 20.00 | 18469.77 |
301166 | 优宁维 | 105.04 | 22.05 | 11942.11 |
300075 | 数字政通 | 16.66 | 20.03 | 10610.78 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
000838 | 财信发展 | 7.82 | -7.46 | 17752.47 |
000812 | 陕西金叶 | 10.16 | -10.01 | 13619.27 |
000863 | 三湘印象 | 3.54 | -4.32 | 9504.36(3日龙虎榜) |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
002756 | 永兴材料 | 134.20 | 10.00 | 9197.75 |
000862 | 银星能源 | 9.19 | -9.90 | 5183.78 |
002192 | 融捷股份 | 124.80 | 10.00 | 4721.37 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
300261 | 雅本化学 | 19.16 | 19.98 | 8490.17 |
000838 | 财信发展 | 7.82 | -7.46 | 4284.69 |
600976 | 健民集团 | 70.91 | -10.00 | 3829.25 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
华泰证券股份有限公司营业总部(非营业场所) | 14724.76 | 博瑞传播 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 11139.26 | 新开普 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 10925.45 | 湖北广电 陕西金叶 雪人股份 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
方正证券股份有限公司重庆金开大道证券营业部 | 19148.31 | 三湘印象 汇绿生态 新赛股份 |
******股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 13039.41 | 中锐股份 |
华福证券有限责任公司杭州天城东路证券营业部 | 10929.95 | 陕西金叶 财信发展 三湘印象 |