今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
600338 | 西藏珠峰 | 35.79 | 9.99 | 50561.93(3日龙虎榜) |
002665 | 首航高科 | 4.26 | 10.08 | 26745.40(3日龙虎榜) |
002610 | 爱康科技 | 4.85 | 9.98 | 24193.68 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
600436 | 片仔癀 | 428.54 | -10.00 | 37461.53 |
600021 | 上海电力 | 13.39 | -10.01 | 26799.59 |
002374 | 中锐股份 | 9.32 | 10.04 | 15020.25 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
002756 | 永兴材料 | 143.11 | 6.54 | 33517.29(3日龙虎榜) |
002639 | 雪人股份 | 13.49 | 10.03 | 6901.90 |
002665 | 首航高科 | 4.26 | 10.08 | 6571.46(3日龙虎榜) |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
600436 | 片仔癀 | 428.54 | -10.00 | 40124.18 |
600021 | 上海电力 | 13.39 | -10.01 | 28607.98 |
301211 | 亨迪药业 | 42.06 | -7.96 | 2947.67 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 25588.24 | 爱康科技 首航高科 融捷健康 |
******股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 19891.19 | 九安医疗 西藏珠峰 |
******股份有限公司上海分公司 | 18960.10 | 西藏珠峰 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
方正证券股份有限公司重庆金开大道证券营业部 | 11859.32 | 龙洲股份 |
中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 9204.62 | 综艺股份 |
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 8221.82 | 片仔癀 |