今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002049 | 紫光国微 | 233.64 | 10.00 | 31183.93 |
300534 | 陇神戎发 | 14.72 | 19.97 | 11713.63 |
603297 | 永新光学 | 129.11 | 8.13 | 10158.07(3日龙虎榜) |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002432 | 九安医疗 | 55.06 | 10.01 | 23382.49(3日龙虎榜) |
002232 | 启明信息 | 24.73 | -9.45 | 21045.54 |
00**** | 大金重工 | 38.03 | -9.22 | 12565.13 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
603606 | 东方电缆 | 49.80 | -6.39 | 33229.54 |
603297 | 永新光学 | 129.11 | 8.13 | 13898.15(3日龙虎榜) |
688658 | 悦康药业 | 28.14 | 15.47 | 7743.57 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
002049 | 紫光国微 | 233.64 | 10.00 | 31102.16 |
002639 | 雪人股份 | 14.01 | 3.85 | 15936.07 |
300860 | 锋尚文化 | 91.40 | 19.99 | 5877.61 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入金额(万元) | 主要买入个股 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 19302.91 | 紫光国微 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 18794.42 | 长江材料 翰宇药业 佳讯飞鸿 陇神戎发 |
深股通专用 | 16133.56 | 紫光国微 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 18647.56 | 启明信息 大金重工 东方电缆 |
沪股通专用 | 17425.85 | 东方电缆 |
******股份有限公司上海分公司 | 13428.36 | 启明信息 九安医疗 |