周五龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
000970 | 中科三环 | 16.05 | 10.01 | 20707.05 |
000982 | 中银绒业 | 3.37 | 10.13 | 15032.35 |
002374 | 中锐股份 | 10.90 | 6.34 | 14416.11 |
周五龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002232 | 启明信息 | 22.26 | -9.99 | 19042.88(3日龙虎榜) |
002432 | 九安医疗 | 49.55 | -10.01 | 17069.28 |
002480 | 新筑股份 | 7.10 | -10.01 | 16883.57 |
周五机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
600255 | 鑫科材料 | 3.31 | 9.97 | 10370.83(3日龙虎榜) |
600668 | 尖峰集团 | 18.28 | -5.43 | 7021.33 |
603011 | 合锻智能 | 8.13 | -9.97 | 710.09 |
周五机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
003038 | 鑫铂股份 | 73.97 | -10.00 | 5421.23(3日龙虎榜) |
000762 | 西藏矿业 | 53.13 | 10.00 | 5356.06 |
301111 | 粤万年青 | 48.25 | 1.79 | 4985.99 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 41712.70 | 西藏矿业 中银绒业 |
华泰证券股份有限公司总部 | 19062.56 | 尖峰集团 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 15487.01 | 九安医疗 永安期货 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
中国中金财富证券有限公司南昌红谷中大道证券营业部 | 17264.95 | 西藏矿业 |
华鑫证券有限责任公司湖州劳动路浙北金融中心证券营业部 | 13932.79 | 启明信息 九安医疗 |
中信证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 | 11249.62 | 西藏矿业 鑫科材料 |