今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
000970 | 中科三环 | 16.35 | 1.87 | 34572.84(3日龙虎榜) |
600085 | 同仁堂 | 49.48 | 10.00 | 31747.54(3日龙虎榜) |
600566 | 济川药业 | 31.10 | 9.74 | 19558.49(3日龙虎榜) |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
600129 | 太极集团 | 24.71 | 10.02 | 24125.05(3日龙虎榜) |
000829 | 天音控股 | 16.60 | -9.98 | 18497.84 |
600217 | 中再资环 | 6.81 | -10.04 | 15385.06 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
600085 | 同仁堂 | 49.48 | 10.00 | 23990.02(3日龙虎榜) |
688039 | 当虹科技 | 89.65 | 16.70 | 23231.96 |
600566 | 济川药业 | 31.10 | 9.74 | 17599.96(3日龙虎榜) |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
002746 | 仙坛股份 | 9.44 | -10.01 | 12972.71 |
300094 | 国联水产 | 5.44 | 20.09 | 6431.80 |
605117 | 德业股份 | 246.41 | -10.00 | 6390.21 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
深股通专用 | 41541.37 | 攀钢钒钛 中科三环 二三四五 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 33878.94 | 视觉中国 |
申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 | 15629.18 | 同仁堂 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
长城国瑞证券有限公司北京远大路证券营业部 | 21003.50 | 太极集团 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 14300.10 | 中再资环 |
中信证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 14254.90 | 中锐股份 |