今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
600941 | **** | 57.88 | 0.52 | 194995.85 |
000629 | 攀钢钒钛 | 4.30 | 0.47 | 51027.10(3日龙虎榜) |
300052 | 中青宝 | 39.28 | 20.01 | 35050.24 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
000762 | 西藏矿业 | 48.33 | -10.00 | 22503.56 |
002374 | 中锐股份 | 10.79 | -10.01 | 15929.15 |
300094 | 国联水产 | 5.72 | 5.15 | 12669.29(3日龙虎榜) |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
002268 | 卫士通 | 47.64 | -9.99 | 12014.22 |
000762 | 西藏矿业 | 48.33 | -10.00 | 9030.64 |
300398 | 飞凯材料 | 28.56 | 7.98 | 7553.14(3日龙虎榜) |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
002721 | 金一文化 | 3.96 | 10.00 | 8868.91(3日龙虎榜) |
300094 | 国联水产 | 5.72 | 5.15 | 6955.20(3日龙虎榜) |
600941 | **** | 57.88 | 0.52 | 6514.23 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 76786.06 | **** |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 51278.88 | **** |
深股通专用 | 41653.23 | 攀钢钒钛 二三四五 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 14571.33 | 西藏矿业 |
长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 | 11982.20 | 九安医疗 |
中国银河证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | 9086,06 | 西藏矿业 |