今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
600496 | 精工钢构 | 5.10 | 7.37 | 41622.46(3日龙虎榜) |
002177 | 御银股份 | 8.11 | 10.04 | 23135.19(3日龙虎榜) |
000812 | 陕西金叶 | 10.18 | 10.05 | 20225.60 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002354 | 天神娱乐 | 6.25 | -9.68 | 27773.45 |
000665 | 湖北广电 | 6.99 | -7.91 | 9144.58 |
002665 | 首航高科 | 4.77 | -8.80 | 7989.86 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
600496 | 精工钢构 | 5.10 | 7.37 | 36445.92(3日龙虎榜) |
600986 | 浙文互联 | 8.02 | -9.38 | 15363.74 |
300026 | 红日药业 | 9.30 | 20.00 | 8762.17 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
002639 | 雪人股份 | 16.86 | 9.98 | 4134.59 |
002665 | 首航高科 | 4.77 | -8.80 | 2908.01 |
002566 | 益盛制药 | 10.75 | 8.04 | 1813.48(3日龙虎榜) |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 37552.71 | 西藏矿业 兆新股份 科拓生物 |
******股份有限公司上海分公司 | 25001.86 | 国新健康 红日药业 京城股份 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 17641.73 | 雪人股份 国机通用 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
******股份有限公司北京知春路证券营业部 | 18599.73 | 天神娱乐 |
中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 | 11032.80 | 红日药业 翠微股份 |
长城国瑞证券有限公司北京远大路证券营业部 | 10160.01 | 红日药业 |