今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002603 | 以岭药业 | 24.26 | 10.02 | 61036.12(3日龙虎榜) |
000665 | 湖北广电 | 8.46 | 10.01 | 16131.75(3日龙虎榜) |
301108 | 洁雅股份 | 76.56 | 20.00 | 12202.75 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
600399 | 抚顺特钢 | 19.08 | -10.00 | 28632.95 |
000665 | 湖北广电 | 8.46 | 10.01 | 10984.54 |
002567 | 唐人神 | 8.45 | 10.03 | 10498.46 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
002603 | 以岭药业 | 24.26 | 10.02 | 34911.22(3日龙虎榜) |
600399 | 抚顺特钢 | 19.08 | -10.00 | 14398.38 |
002567 | 唐人神 | 8.45 | 10.03 | 5618.13 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
603138 | 海量数据 | 21.25 | 9.99 | 13308.79(3日龙虎榜) |
301035 | 润丰股份 | 72.05 | 20.00 | 5186.53 |
300398 | 飞凯材料 | 30.24 | 20.00 | 3365.66 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 16963.20 | 以岭药业 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 16285.65 | 抚顺特钢 |
华泰证券股份有限公司总部 | 15435.14 | 翠微股份 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
光大证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 | 43624.77 | 抚顺特钢 |
中国银河证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 23010.24 | 唐人神 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 13117.10 | 以岭药业 |