今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
300108 | 吉药控股 | 4.70 | 19.90 | 10524.54 |
300165 | 天瑞仪器 | 9.77 | 20.02 | 9069.27 |
300584 | 海辰药业 | 25.04 | 19.98 | 8439.02 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
688075 | 安旭生物 | 257.20 | 20.00 | 14162.47 |
301108 | 洁雅股份 | 68.56 | -10.45 | 11699.06 |
600986 | 浙文互联 | 7.96 | -8.61 | 9940.97 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
600986 | 浙文互联 | 7.96 | -8.61 | 11683.92 |
603386 | 柳药股份 | 22.61 | 10.02 | 5629.21 |
002432 | 九安医疗 | 56.56 | 10.00 | 3296.12 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
688075 | 安旭生物 | 257.20 | 20.00 | 17772.24(3日龙虎榜) |
603985 | 恒润股份 | 47.16 | -10.00 | 7862.83 |
000423 | 东阿阿胶 | 49.54 | 9.99 | 4492.78 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 36865.14 | 东阿阿胶 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 12070.18 | 海量数据 |
华鑫证券有限责任公司宁波分公司 | 9714.13 | 九安医疗 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 14722.12 | 浙文互联 |
中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 8689.77 | 国新健康 |
华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 7847.66 | 吉宏股份 浙文互联 |