来源:数据揭秘
22-01-13 23:36
今日龙虎榜净买入金额TOP3:
| 股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
| 002699 | 美盛文化 | 7.16 | 9.99 | 16943.54 |
| 002412 | 汉森制药 | 8.71 | 9.98 | 15922.98(3日龙虎榜) |
| 002605 | 姚记科技 | 29.25 | 10.00 | 13572.43(3日龙虎榜) |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
| 股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
| 600875 | 东方电气 | 18.22 | -9.53 | 16425.13 |
| 002370 | 亚太药业 | 8.45 | 9.74 | 15071.70 |
| 603985 | 恒润股份 | 41.36 | -10.01 | 14605.51(3日龙虎榜) |
今日机构净买入金额TOP3:
| 股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
| 002605 | 姚记科技 | 29.25 | 10.00 | 9646.47(3日龙虎榜) |
| 002191 | 劲嘉股份 | 16.30 | -9.70 | 4553.03 |
| 300261 | 雅本化学 | 22.77 | 15.41 | 4194.09 |
今日机构净卖出金额TOP3:
| 股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
| 600875 | 东方电气 | 18.22 | -9.53 | 21668.54 |
| 000516 | 国际医学 | 8.37 | -10.00 | 20056.71 |
| 603985 | 恒润股份 | 41.36 | -10.01 | 17775.57(3日龙虎榜) |
营业部总买入净额TOP3:
| 营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
| ******股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 15059.70 | 美盛文化 明德生物 |
| 深股通专用 | 13308.67 | 劲嘉股份 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 10111.97 | 吉翔股份 |
营业部总卖出净额TOP3:
| 营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
| 中信建投证券股份有限公司北京广渠路证券营业部 | 15427.64 | 亚太药业 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 12083.40 | 雅本化学 |
| 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 6561.92 | 瑞康医药 |

扫一扫 下载APP