周五龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
300261 | 雅本化学 | 27.32 | 19.98 | 20465.87(3日龙虎榜) |
300182 | 捷成股份 | 7.01 | 20.03 | 16656.56 |
002603 | 以岭药业 | 25.38 | 10.01 | 12819.59 |
周五龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
601567 | 三星医疗 | 13.29 | -9.90 | 26092.55(3日龙虎榜) |
603229 | 奥翔药业 | 40.20 | 4.15 | 13290.52(3日龙虎榜) |
688399 | 硕世生物 | 214.20 | 14.88 | 12945.50(3日龙虎榜) |
周五机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
603596 | 伯特利 | 81.48 | 5.03 | 11480.82(3日龙虎榜) |
603197 | 保隆科技 | 71.09 | 10.00 | 10629.82(3日龙虎榜) |
002878 | 元隆雅图 | 29.03 | 3.86 | 9450.65 |
周五机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
601567 | 三星医疗 | 13.29 | -9.90 | 24105.81(3日龙虎榜) |
600668 | 尖峰集团 | 20.44 | 10.01 | 20617.80(3日龙虎榜) |
603229 | 奥翔药业 | 40.20 | 4.15 | 19128.52(3日龙虎榜) |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
******股份有限公司上海分公司 | 40643.99 | 捷成股份 尖峰集团 东方生物 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 35952.28 | 以岭药业 美芝股份 捷成股份 济民医疗 |
******股份有限公司北京知春路证券营业部 | 17066.06 | 东方生物 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
中信建投证券股份有限公司北京广渠路证券营业部 | 21893.66 | 亚太药业 |
安信证券股份有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 17524.89 | 捷成股份 |
浙商证券股份有限公司临安万马路证券营业部 | 13941.01 | 东方生物 |