今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
300182 | 捷成股份 | 8.41 | 19.97 | 25427.87(3日龙虎榜) |
301089 | 拓新药业 | 109.14 | 20.00 | 22399.93 |
300166 | 东方国信 | 13.09 | 19.98 | 18108.75 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
000665 | 湖北广电 | 10.68 | 9.99 | 18934.03 |
688298 | 东方生物 | 339.00 | -17.64 | 12860.51 |
300248 | 新开普 | 20.40 | 20.00 | 12723.35 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
301078 | 孩子王 | 20.30 | 7.18 | 12656.43 |
300182 | 捷成股份 | 8.41 | 19.97 | 7604.84(3日龙虎榜) |
688058 | 宝兰德 | 122.16 | 15.85 | 7222.41 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
603997 | 继峰股份 | 17.00 | -5.71 | 14660.80 |
688298 | 东方生物 | 339.00 | -17.64 | 10418.21 |
300248 | 新开普 | 20.40 | 20.00 | 8329.68 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
******股份有限公司上海分公司 | 30475.20 | 捷成股份 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 18072.14 | 国联水产 东方生物 |
华泰证券股份有限公司总部 | 15586.50 | 济民医疗 东方生物 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
中银国际证券股份有限公司青岛香港中路证券营业部 | 11592.63 | 新开普 |
华泰证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | 11506.21 | 湖北广电 |
******股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 11418.94 | 湖北广电 |