今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
000665 | 湖北广电 | 11.20 | 10.02 | 25245.72 |
300467 | 迅游科技 | 21.58 | 20.02 | 9999.81 |
601929 | 吉视传媒 | 3.06 | 10.07 | 9758.07(3日龙虎榜) |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002412 | 汉森制药 | 7.25 | -5.23 | 16697.15(3日龙虎榜) |
002756 | 永兴材料 | 112.95 | -10.00 | 10787.48 |
301136 | 招标股份 | 27.43 | -8.99 | 9717.60 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
300047 | 天源迪科 | 12.69 | 4.88 | 12752.46 |
603825 | 华扬联众 | 25.83 | -10.00 | 2781.95 |
000516 | ST国医 | 7.17 | -5.03 | 1719.51(3日龙虎榜) |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
002756 | 永兴材料 | 112.95 | -10.00 | 11091.23 |
000661 | 长春高新 | 227.60 | -10.00 | 8869.02 |
002584 | 西陇科学 | 12.47 | 9.96 | 6803.05 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 31623.64 | 湖北广电 |
兴业证券股份有限公司陕西分公司 | 23481.63 | 精华制药 |
深股通专用 | 14999.50 | 长春高新 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 14589.99 | 长春高新 |
华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 | 13267.81 | 精华制药 |
中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 | 11380.54 | 翠微股份 |