今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
301089 | 拓新药业 | 139.99 | 18.63 | 25160.05(3日龙虎榜) |
002432 | 九安医疗 | 77.66 | 10.00 | 22673.29 |
002349 | 精华制药 | 20.81 | 9.99 | 21536.43 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
600862 | 中航高科 | 27.94 | -9.99 | 23786.62 |
000661 | 长春高新 | 204.84 | -10.00 | 11933.98 |
300497 | 富祥药业 | 22.71 | -7.31 | 11149.53 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
603032 | *ST德新 | 63.96 | -5.01 | 11341.17(3日龙虎榜) |
301169 | 零点有数 | 71.04 | 6.51 | 7856.20 |
001227 | 兰州银行 | 6.84 | 9.97 | 3513.74 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
600862 | 中航高科 | 27.94 | -9.99 | 28239.46 |
000661 | 长春高新 | 204.84 | -10.00 | 17009.91 |
603897 | 长城科技 | 43.38 | -10.00 | 8253.45 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
申港证券股份有限公司浙江分公司 | 33191.70 | 湖北广电 富祥药业 拓新药业 |
财信证券有限责任公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | 18757.61 | 精华制药 富祥药业 |
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 15442.31 | 湖北广电 富祥药业 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
五矿证券有限公司上海汉口路证券营业部 | 11856.79 | 富祥药业 |
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 11540.96 | 富祥药业 |
南京证券股份有限公司银川民族北街证券营业部 | 11534.02 | 亚宝药业 |