周五龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
000661 | 长春高新 | 184.36 | -10.00 | 10960.02(3日龙虎榜) |
603138 | 海量数据 | 27.88 | -6.91 | 8729.99 |
002235 | 安妮股份 | 7.24 | 10.03 | 8185.92 |
周五龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
600862 | 中航高科 | 26.07 | -6.69 | 34906.79(3日龙虎榜) |
301089 | 拓新药业 | 111.99 | -20.00 | 19674.29 |
600986 | 浙文互联 | 7.35 | -10.04 | 17957.77 |
周五机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
002987 | 京北方 | 43.02 | -10.00 | 8050.23 |
300584 | 海辰药业 | 31.81 | -19.99 | 4607.75 |
688221 | 前沿生物 | 19.85 | -15.53 | 2444.23 |
周五机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
600862 | 中航高科 | 26.07 | -6.69 | 47421.74(3日龙虎榜) |
600986 | 浙文互连 | 7.35 | -10.04 | 10246.98 |
000661 | 长春高新 | 184.36 | -10.00 | 9467.29(3日龙虎榜) |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
华泰证券股份有限公司营业总部(非营业场所) | 27330.91 | 尖峰集团 中航高科 海量数据 东方生物 |
民生证券股份有限公司哈尔滨分公司 | 24993.77 | 长春高新 |
深股通专用 | 17653.18 | 长春高新 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
兴业证券股份有限公司陕西分公司 | 26706.49 | 精华制药 九安医疗 拓新药业 |
国信证券股份有限公司广州分公司 | 19800.96 | 九安医疗 东方生物 |
华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 15684.29 | 长春高新 |