今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
300199 | 翰宇药业 | 13.53 | -17.95 | 15132.19(3日龙虎榜) |
002584 | 西陇科学 | 9.00 | -9.82 | 11262.49(3日龙虎榜) |
603176 | 汇通集团 | 11.32 | 10.01 | 10558.81 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002432 | 九安医疗 | 56.61 | -10.00 | 13238.91 |
300199 | 翰宇药业 | 13.53 | -17.95 | 10452.19 |
603150 | 万朗磁塑 | 54.15 | 9.99 | 5374.34 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
300199 | 翰宇药业 | 13.53 | -17.95 | 7577.03(3日龙虎榜) |
002717 | 岭南股份 | 4.52 | -9.42 | 6018.89 |
002584 | 西陇科学 | 9.00 | -9.82 | 5445.82(3日龙虎榜) |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
001227 | 兰州银行 | 5.83 | -10.03 | 5423.61 |
300199 | 翰宇药业 | 13.53 | -17.95 | 4305.03 |
600491 | 龙元建设 | 5.73 | -10.05 | 4279.35 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 22067.30 | 西陇科学 翰宇药业 |
招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 11359.03 | 西陇科学 翰宇药业 |
华泰证券股份有限公司营业总部(非营业场所) | 11199.71 | 浪潮软件 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 22798.09 | 九安医疗 |
申港证券股份有限公司浙江分公司 | 13002.11 | 湖北广电 |
甬兴证券有限公司北京分公司 | 10530.68 | 九安医疗 |