今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
301122 | 采纳股份 | 72.46 | 44.03 | 14516.10 |
300039 | 上海凯宝 | 6.71 | 20.04 | 11801.40 |
002865 | 钧达股份 | 69.69 | 6.14 | 9489.13 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002349 | 精华制药 | 14.58 | -10.00 | 31330.93(3日龙虎榜) |
000620 | 新华联 | 3.94 | -10.05 | 11455.38 |
001227 | 兰州银行 | 5.30 | -9.09 | 10481.08 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
600522 | 中天科技 | 15.47 | 10.03 | 35507.70 |
301122 | 采纳股份 | 72.46 | 44.03 | 16666.96 |
003002 | 壶化股份 | 17.77 | 10.03 | 2528.15 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
300741 | 华宝股份 | 30.39 | -2.56 | 7470.67(3日龙虎榜) |
002530 | 金财互联 | 12.65 | 5.33 | 7454.91 |
002717 | 岭南股份 | 4.07 | -9.96 | 4220.17 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
长江证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 | 10360.16 | 证通电子 上海凯宝 |
广发证券股份有限公司佛山汾江中路证券营业部 | 9481.77 | 尖峰集团 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 8329.12 | 吉视传媒 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 19333.46 | 中天科技 |
沪股通专用 | 11872.40 | 中天科技 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 11107.08 | 精华制药 |