今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
603229 | 奥翔药业 | 43.25 | 9.99 | 18223.57(3日龙虎榜) |
001227 | 兰州银行 | 5.83 | 10.00 | 10786.06 |
601456 | 国联证券 | 15.31 | -3.47 | 10505.74 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
000636 | 风华高科 | 23.90 | -9.98 | 18180.52 |
300546 | 雄帝科技 | 24.00 | -20.00 | 6968.24 |
000948 | 南天信息 | 15.86 | -9.99 | 5255.13 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
000498 | 山东路桥 | 8.69 | 9.17 | 12330.06(3日龙虎榜) |
002824 | 和胜股份 | 46.98 | 10.00 | 5158.12 |
301213 | 观想科技 | 66.66 | 2.36 | 3607.51 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
000636 | 风华高科 | 23.90 | -9.98 | 18701.03 |
301217 | 铜冠铜箔 | 21.70 | 25.65 | 5861.02 |
605168 | 三人行 | 192.58 | -7.35 | 5001.92 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
财信证券有限责任公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | 24369.54 | 拓新药业 奥翔药业 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 18465.70 | 粤宏远A |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 14799.67 | 奥翔药业 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 11090.12 | 证通电子 国联证券 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 10758.80 | 浙数文化 |
长江证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 | 9998.30 | 粤宏远A 证通电子 |