周五龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
603606 | 东方电缆 | 59.20 | 9.20 | 33514.75(3日龙虎榜) |
002432 | 九安医疗 | 61.71 | 10.00 | 19062.87(3日龙虎榜) |
300292 | 吴通控股 | 4.63 | 19.95 | 15058.23 |
周五龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
603123 | 翠微股份 | 20.24 | 10.00 | 30236.49 |
000519 | 中兵红箭 | 18.40 | -9.98 | 23733.80 |
000620 | 新华联 | 3.20 | -9.86 | 9475.12(3日龙虎榜) |
周五机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
603606 | 东方电缆 | 59.20 | 9.20 | 44566.27(3日龙虎榜) |
301078 | 孩子王 | 19.10 | 13.96 | 6106.12 |
000519 | 中兵红箭 | 18.40 | -9.98 | 6046.43 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
002036 | 联创电子 | 18.44 | -10.00 | 4112.52 |
301169 | 零点有数 | 51.04 | -0.58 | 3600.11 |
002235 | 安妮股份 | 6.38 | -10.01 | 3030.77(3日龙虎榜) |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 17999.20 | 翠微股份 |
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 14151.09 | 九安医疗 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 12673.05 | 浪潮软件 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 17721.96 | 翠微股份 |
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 17255.16 | 中兵红箭 |
中国中金财富证券有限公司溧阳煤建路证券营业部 | 15827.76 | 中兵红箭 |