今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002432 | 九安医疗 | 61.56 | 10.01 | 24680.01 |
300249 | 依米康 | 7.99 | 19.97 | 9469.87 |
603985 | 恒润股份 | 48.05 | 6.07 | 7646.35 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
603259 | 药明康德 | 94.06 | -9.99 | 54008.63 |
603123 | 翠微股份 | 24.49 | 10.02 | 32237.57(3日龙虎榜) |
300672 | 国科微 | 102.68 | -11.04 | 21164.30(3日龙虎榜) |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
688075 | 安旭生物 | 166.00 | 17.74 | 7849.49 |
603985 | 恒润股份 | 48.05 | 6.07 | 6461.35 |
605111 | 新洁能 | 137.15 | -9.08 | 5796.13 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
603290 | 斯达半导 | 292.75 | -9.52 | 11330.97 |
002920 | 德赛西威 | 123.97 | -10.00 | 8229.39 |
603259 | 药明康德 | 94.06 | -9.99 | 8066.37 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 33326.07 | 贝肯能源 |
深股通专用 | 13874.50 | 广宇发展 德赛西威 国科微 |
华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 9828.93 | 九安医疗 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
沪股通专用 | 36422.12 | 药明康德 |
方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 22425.70 | 国科微 |
******股份有限公司北京知春路证券营业部 | 20034.51 | 翠微股份 |