今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
000630 | 铜陵有色 | 3.89 | 9.89 | 36709.61 |
002738 | 中矿资源 | 64.24 | 10.00 | 20328.90 |
002176 | 江特电机 | 18.70 | 10.00 | 18374.64 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002432 | 九安医疗 | 61.60 | 0.07 | 53345.78 |
601100 | 恒立液压 | 71.39 | -7.36 | 16629.19 |
003001 | 中岩大地 | 29.94 | 2.50 | 5632.51 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
688075 | 安旭生物 | 193.50 | 16.57 | 12190.86(3日龙虎榜) |
301122 | 采纳股份 | 84.60 | 20.00 | 11313.98 |
000630 | 铜陵有色 | 3.89 | 9.89 | 7744.72 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
002409 | 雅克科技 | 58.39 | -9.12 | 21096.10 |
601100 | 恒立液压 | 71.39 | -7.36 | 5275.97 |
300584 | 海辰药业 | 46.67 | 20.01 | 5174.73 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
深股通专用 | 51569.01 | 铜陵有色 雅克科技 中矿资源 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 25240.73 | 铜陵有色 |
兴业证券股份有限公司陕西分公司 | 23860.26 | 江特电机 九安医疗 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
******股份有限公司北京知春路证券营业部 | 28203.47 | 九安医疗 |
方正证券股份有限公司天津新华路证券营业部 | 20937.34 | 九安医疗 |
广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 16230.40 | 九安医疗 |