今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
301206 | 三元生物 | 128.01 | 17.12 | 32450.95 |
600277 | 亿利洁能 | 5.88 | 9.29 | 23088.06(3日龙虎榜) |
002548 | 金新农 | 7.51 | 9.96 | 11371.40(3日龙虎榜) |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
603259 | 药明康德 | 85.86 | -7.41 | 191421.28(3日龙虎榜) |
002459 | 晶澳科技 | 74.63 | -9.99 | 13775.86 |
603606 | 东方电缆 | 51.79 | -9.19 | 10745.36 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
002548 | 金新农 | 7.51 | 9.96 | 10944.41(3日龙虎榜) |
688123 | 聚辰股份 | 72.05 | 18.70 | 8233.66 |
002459 | 晶澳科技 | 74.63 | -9.99 | 5367.15 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
603259 | 药明康德 | 85.86 | -7.41 | 162537.85 |
603606 | 东方电缆 | 51.79 | -9.19 | 57335.74 |
603338 | 浙江鼎力 | 66.18 | -7.30 | 15455.86 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 23962.64 | 亿利洁能 药明康德 东方电缆 |
招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 19874.05 | 东方电缆 |
深股通专用 | 18379.14 | 正邦科技 凯莱英 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
沪股通专用 | 32961.87 | 药明康德 |
国泰君安证券股份有限公司客户资产管理部 | 14709.75 | 东方电缆 |
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 13580.22 | 晶澳科技 |