周五龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
000937 | 冀中能源 | 6.80 | 9.15 | 17753.49(3日龙虎榜) |
002182 | 云海金属 | 23.10 | 10.00 | 17738.98(3日龙虎榜) |
300468 | 四方精创 | 24.56 | 19.98 | 15857.93 |
周五龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
600995 | 文山电力 | 14.94 | -10.00 | 13076.03 |
002417 | 深南股份 | 7.80 | -9.93 | 11538.51 |
603477 | 巨星农牧 | 23.55 | 3.43 | 8997.83(3日龙虎榜) |
周五机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
002182 | 云海金属 | 23.10 | 10.00 | 23713.56(3日龙虎榜) |
000732 | 泰禾集团 | 3.36 | 10.16 | 10843.18 |
002657 | 中科金财 | 15.04 | 10.02 | 2729.26(3日龙虎榜) |
周五机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
600521 | 华海药业 | 19.33 | -10.01 | 16064.53 |
600995 | 文山电力 | 14.94 | -10.00 | 13559.17 |
001227 | 兰州银行 | 6.85 | 9.95 | 8179.67 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 17596.76 | 恒宝股份 |
财信证券有限责任公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | 14363.74 | 奥翔药业 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 14251.31 | 先进数通 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 11608.12 | 兰州银行 |
兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 10755.06 | 凯撒旅业 |
中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 10245.27 | 巨星农牧 |