今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
301201 | 诚达药业 | 91.01 | 20.00 | 8711.73(3日龙虎榜) |
688233 | 神工股份 | 75.98 | 17.25 | 8008.42 |
600992 | 贵绳股份 | 13.38 | -9.47 | 7890.16 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
300363 | 博腾股份 | 86.33 | 17.33 | 24028.81(3日龙虎榜) |
002761 | 浙江建设 | 14.49 | 4.47 | 23517.92 |
002104 | 恒宝股份 | 13.83 | 4.77 | 15066.90 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
688233 | 神工股份 | 75.98 | 17.25 | 9486.82 |
002878 | 元隆雅图 | 29.48 | -9.98 | 3950.32 |
002821 | 凯莱英 | 304.26 | 10.00 | 3274.18 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
300363 | 博腾股份 | 86.33 | 17.33 | 23370.35(3日龙虎榜) |
002104 | 恒宝股份 | 13.83 | 4.77 | 22266.64 |
002657 | 中科金财 | 16.21 | -2.00 | 11419.73 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
申港证券股份有限公司深圳分公司 | 9695.19 | 以岭药业 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 8814.30 | 中科金财 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 7998.32 | 博腾股份 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 18486.68 | 博腾股份 |
中信建投证券股份有限公司张家界子午东路证券营业部 | 14912.87 | 浙江建投 |
深股通专用 | 9165.12 | 凯莱英 以岭药业 |