今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
300261 | 雅本化学 | 23.38 | 20.02 | 12623.91 |
600055 | 万东医疗 | 31.10 | 10.01 | 6604.02(3日龙虎榜) |
002104 | 恒宝股份 | 15.21 | 9.98 | 6398.84 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002761 | 浙江建投 | 15.94 | 10.01 | 75695.25(3日龙虎榜) |
603338 | 浙江鼎力 | 58.85 | -9.36 | 47563.29 |
300261 | 雅本化学 | 23.38 | 20.02 | 25388.82 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
301201 | 诚达药业 | 109.21 | 20.00 | 2959.64 |
603363 | 傲农生物 | 18.30 | -8.32 | 2794.54 |
002657 | 中科金财 | 14.74 | -9.07 | 613.01 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
603338 | 浙江鼎力 | 58.85 | -9.36 | 37994.11 |
600255 | 鑫科材料 | 2.92 | 10.19 | 12983.26 |
603477 | 巨星农牧 | 21.00 | -8.70 | 10234.16 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 10484.66 | 金财互联 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 8282.57 | 金财互联 |
华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 7879.28 | 恒宝股份 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
招商证券交易单元(353800) | 51568.51 | 浙江建投 |
中信建投证券股份有限公司张家界子午东路证券营业部 | 17646.49 | 浙江建投 |
财信证券有限责任公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | 16030.18 | 雅本化学 |