周五龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002432 | 九安医疗 | 66.45 | 10.00 | 46054.69 |
001213 | 中铁特货 | 6.30 | 9.00 | 16501.04 |
002489 | 浙江永强 | 4.10 | 9.92 | 11467.01 |
周五龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
600521 | 华海药业 | 21.62 | 10.03 | 9496.94 |
002761 | 浙江建投 | 19.28 | 9.98 | 8284.05 |
000711 | 京蓝科技 | 4.43 | -7.52 | 8114.93 |
周五机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
002761 | 浙江建投 | 19.28 | 9.98 | 7088.59 |
002432 | 九安医疗 | 66.45 | 10.00 | 6718.64 |
002717 | 岭南股份 | 4.39 | 0.46 | 3406.48 |
周五机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
600521 | 华海药业 | 21.62 | 10.03 | 11612.46 |
002104 | 恒宝股份 | 13.76 | -0.43 | 5584.33 |
301201 | 诚达药业 | 117.50 | 2.87 | 5252.03 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
国泰君安证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 26072.70 | 九安医疗 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 24122.06 | 沙钢股份 |
东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 19714.52 | 九安医疗 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
方正证券股份有限公司天津新华路证券营业部 | 12438.01 | 九安医疗 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 12144.79 | 诚达药业 交建股份 |
西南证券股份有限公司浙江分公司 | 9331.29 | 元成股份 |