今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002665 | 首航高科 | 3.98 | 9.94 | 12569.34 |
002432 | 九安医疗 | 63.36 | -10.00 | 10587.19 |
300157 | 恒泰艾普 | 5.45 | 20.04 | 9956.77 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002444 | 巨星科技 | 19.46 | -9.99 | 25267.71 |
002758 | 浙农股份 | 20.33 | 9.36 | 11379.93(3日龙虎榜) |
603843 | 正平股份 | 5.47 | -10.03 | 9522.99 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
301201 | 诚达药业 | 87.45 | -14.26 | 3950.83 |
603213 | 镇洋发展 | 20.31 | 4.17 | 1050.25 |
300204 | 舒泰神 | 19.69 | 19.99 | 853.38 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
002444 | 巨星科技 | 19.46 | -9.99 | 27097.72 |
603912 | 佳力图 | 25.29 | 10.00 | 7272.81(3日龙虎榜) |
002104 | 恒宝股份 | 13.54 | -9.97 | 6851.15 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 35423.68 | 首航高科 中装建设 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 24394.93 | 九安医疗 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 18835.47 | 新天然气 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 14655.03 | 天娱数科 |
华泰证券股份有限公司总部 | 13511.22 | 正平股份 |
中国中金财富证券有限公司南京中央路证券营业部 | 10239.10 | 天和防务 |