周五龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
000862 | 银星能源 | 8.97 | 10.06 | 10864.98 |
300921 | 南凌科技 | 37.09 | 14.58 | 10800.45 |
600996 | 贵广网络 | 10.13 | -10.04 | 8297.50 |
周五龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
300249 | 依米康 | 17.20 | 1.24 | 15632.17 |
603616 | 韩建河山 | 8.89 | -6.52 | 10664.06(3日龙虎榜) |
002104 | 恒宝股份 | 12.59 | -7.02 | 10370.02 |
周五机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
603185 | 上机数控 | 158.81 | 7.89 | 35274.55(3日龙虎榜) |
603912 | 佳力图 | 25.87 | 2.29 | 6885.13 |
002104 | 恒宝股份 | 12.59 | -7.02 | 6547.41(3日龙虎榜) |
周五机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
300249 | 依米康 | 17.20 | 1.24 | 11284.54 |
600027 | 华电国际 | 4.35 | 10.13 | 8878.33 |
002791 | 坚朗五金 | 109.50 | -3.20 | 8708.42(3日龙虎榜) |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 28310.30 | 银星能源 |
华泰证券股份有限公司总部 | 19052.77 | 贵广网络 佳力图 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 18101.27 | 宁波建工 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
沪股通专用 | 24923.11 | 上机数控 |
华泰证券股份有限公司浙江分公司 | 20839.96 | 上机数控 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 10474.68 | 上机数控 |