今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
000876 | 新希望 | 16.91 | 10.02 | 17016.19 |
301089 | 拓新药业 | 163.02 | 20.00 | 14062.87(3日龙虎榜) |
002537 | 海联金汇 | 9.50 | 9.95 | 8179.31 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002432 | 九安医疗 | 58.18 | -9.48 | 33019.35 |
688201 | 信安世纪 | 76.96 | 5.48 | 18717.11(3日龙虎榜) |
300249 | 依米康 | 16.50 | -4.79 | 17545.28 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
000876 | 新希望 | 16.91 | 10.02 | 16512.70 |
301089 | 拓新药业 | 163.02 | 20.00 | 4247.28(3日龙虎榜) |
000815 | 美利云 | 14.17 | 9.93 | 3400.05 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
688201 | 信安世纪 | 76.96 | 5.48 | 30821.28(3日龙虎榜) |
603229 | 奥翔药业 | 48.95 | 10.00 | 11649.49(3日龙虎榜) |
002935 | 天奥电子 | 39.92 | 10.00 | 10366.55 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 29691.07 | 中富通 |
深股通专用 | 21529.75 | 永兴材料 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 13917.00 | 江泉实业 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
湘财证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 14009.03 | 九安医疗 |
中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 10022.89 | 新希望 |
中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 9270.43 | 九安医疗 |