周五龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002699 | 美盛文化 | 5.37 | 10.04 | 8999.79 |
300081 | 恒信东方 | 12.90 | 20.00 | 7834.46 |
603122 | 合富中国 | 18.90 | 10.01 | 6869.29 |
周五龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
300496 | 中科创达 | 105.36 | -19.07 | 17993.95 |
001313 | 粤海饲料 | 17.11 | 10.03 | 8191.81 |
301201 | 诚达药业 | 122.31 | -8.70 | 7232.00 |
周五机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
600639 | 浦东金桥 | 14.29 | 7.44 | 3443.01(3日龙虎榜) |
300081 | 恒信东方 | 12.90 | 20.00 | 1561.66 |
002828 | 贝肯能源 | 10.78 | -10.02 | 873.07 |
周五机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 周五收盘价(元) | 周五涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
300496 | 中科创达 | 105.36 | -19.07 | 24531.13 |
002626 | 金达威 | 33.06 | 10.02 | 2523.74(3日龙虎榜) |
001313 | 粤海饲料 | 17.11 | 10.03 | 2445.52 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 13760.02 | 宁波海运 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 13492.12 | 宁波海运 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 11824.21 | 美盛文化 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
长城证券股份有限公司仙桃钱沟路证券营业部 | 9006.54 | 共同药业 |
华泰证券股份有限公司营业总部(非营业场所) | 7110.89 | 佳力图 |
民生证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 5507.22 | 海鸥股份 |