今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
000893 | 亚钾国际 | 30.20 | 10.02 | 15037.14 |
300279 | 和晶科技 | 7.99 | 19.97 | 12587.10 |
600056 | 中国医药 | 16.25 | 10.02 | 9723.06(3日龙虎榜) |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002493 | 荣盛石化 | 14.86 | -9.99 | 32702.60 |
603122 | 合富中国 | 19.70 | 4.23 | 9984.94 |
605116 | 奥锐特 | 25.19 | 2.69 | 9777.75 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
000893 | 亚钾国际 | 30.20 | 10.02 | 3769.26 |
002629 | 仁智股份 | 4.75 | -7.04 | 1645.79 |
003029 | 吉大正元 | 26.73 | 10.00 | 1493.53 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
002493 | 荣盛石化 | 14.86 | -9.99 | 45796.70 |
002180 | 纳思达 | 43.47 | -10.00 | 12583.46 |
002850 | 科达利 | 120.87 | -9.14 | 9902.43(3日龙虎榜) |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 59103.09 | 和晶科技 |
深股通专用 | 28550.33 | 科达利 |
华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 7092.18 | 美盛文化 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
中信建投证券股份有限公司客户资产管理部 | 10135.22 | 旭升股份 |
长城证券股份有限公司仙桃钱沟路证券营业部 | 9829.07 | 共同药业 |
长城证券股份有限公司天台劳动路证券营业部 | 9638.30 | 奥锐特 |