今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
600199 | 金种子酒 | 27.02 | 10.02 | 13058.51(3日龙虎榜) |
002941 | 新疆交建 | 15.46 | 10.04 | 11635.94 |
002762 | 金发拉比 | 12.60 | 10.04 | 11013.32(3日龙虎榜) |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
002432 | 九安医疗 | 52.22 | 7.29 | 17328.20 |
002435 | 长江健康 | 7.43 | 10.07 | 9493.85(3日龙虎榜) |
603799 | 华友钴业 | 91.13 | -10.00 | 6057.06 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
603799 | 华友钴业 | 91.13 | -10.00 | 9496.35 |
600711 | 盛屯矿业 | 9.95 | -9.95 | 2760.63 |
002083 | 孚日股份 | 4.64 | -10.08 | 2704.76 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
002432 | 九安医疗 | 52.22 | 7.29 | 19021.51 |
002178 | 延华智能 | 6.89 | 7.82 | 3280.39 |
603657 | 春光科技 | 19.07 | -10.00 | 3022.09 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 29098.91 | 新疆交建 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 15717.70 | 尖峰集团 |
兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 14845.95 | 金种子酒 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 | 7106.08 | 华友钴业 |
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 7094.61 | 金种子酒 |
东莞证券股份有限公司北京分公司 | 6609.06 | 长江健康 |