今日龙虎榜净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜买入净额(万元) |
002407 | 多氟多 | 40.02 | 10.01 | 30711.57 |
002709 | 天赐材料 | 96.31 | 10.01 | 18051.05 |
002493 | 荣盛石化 | 14.84 | 10.01 | 10140.94 |
今日龙虎榜净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 龙虎榜卖出净额(万元) |
300261 | 雅本化学 | 26.50 | 20.02 | 11531.75 |
000065 | 北方国际 | 11.87 | 10.01 | 10900.01 |
002762 | 金发拉比 | 11.90 | -5.56 | 7694.24 |
今日机构净买入金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净买入金额(万元) |
002493 | 荣盛石化 | 14.84 | 10.01 | 4051.30 |
000889 | 中嘉博创 | 4.32 | -6.49 | 2193.22 |
000065 | 北方国际 | 11.87 | 10.01 | 1935.85 |
今日机构净卖出金额TOP3:
股票代码 | 股票名称 | 今日收盘价(元) | 今日涨幅(%) | 机构净卖出金额(万元) |
000661 | 长春高新 | 176.39 | 10.00 | 8189.78 |
002667 | 鞍重股份 | 20.31 | -10.01 | 2318.54 |
002709 | 天赐材料 | 96.31 | 10.01 | 1331.56 |
营业部总买入净额TOP3:
营业部名称 | 总买入净额(万元) | 主要买入个股 |
深股通专用 | 27011.65 | 多氟多 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 12033.93 | 多氟多 |
国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券 | 9133.50 | 天赐材料 |
营业部总卖出净额TOP3:
营业部名称 | 总卖出净额(万元) | 主要卖出个股 |
申港证券股份有限公司深圳分公司 | 10131.80 | 万孚生物 |
广发证券股份有限公司深圳高新南一道证券营业部 | 8802.33 | 雅本化学 |
华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 6283.84 | 吉翔股份 |