今日多家公司披露二月报,且披露二月报后首个交易日股价有不俗的涨幅,以下是近期披露二月报的公司:
股票代码 | 股票名称 | 1-2月营业收入 | 1-2月营业收入增速 | 1-2月净利润 | 1-2月净利润增速 | 披露2月报后首个交易日涨幅(%) |
300586 | 美联新材 | 40000万元 | 44% | 7000万 | 202% | 11.20% |
002709 | 天赐材料 | 33亿 | 260% | 8.6亿 | 470% | 10.01% |
600486 | 扬农化工 | 35亿 | 50% | 5.6亿 | 100% | 10.00% |
601799 | 星宇股份 | 25% | 5% | 10.00% | ||
600233 | 圆通速递 | 76.24亿 | 39.28% | 5.45亿 | 186.36% | 9.98% |
601933 | 永辉超市 | 204亿 | 3% | 7.6亿 | 9.91% | |
603259 | 药明康德 | 65% | 9.41% | |||
300073 | 当升科技 | 23.48亿 | 202.21% | 2.30亿 | 113.91% | 8.31% |
603279 | 景津装备 | 7.09亿 | 42% | 8.01% | ||
603605 | 珀莱雅 | 6.3亿 | 30% | 0.6亿 | 35% | 7.97% |
600809 | 山西汾酒 | 74亿 | 35% | 27亿 | 50% | 7.32% |
688126 | 沪硅产业 | 51085万元 | 51% | -806万元 | 减亏74% | 5.99% |
688617 | 惠泰医疗 | 1.56亿 | 70% | 5.11% | ||
002050 | 三花智控 | 30.6亿 | 40% | 2.9亿 | 30% | 4.69% |
603369 | 今世缘 | 24.5亿 | 25% | 9.4亿 | 26% | 3.69% |
688363 | 华熙生物 | 6.4亿 | 55% | 3.64% | ||
688567 | 孚能科技 | 注 | 3.49% | |||
600438 | 通威股份 | 160亿 | 130% | 33亿 | 650% | 3.48% |
600519 | 贵州茅台 | 202亿 | 20% | 102亿 | 20% | 2.71% |
601086 | 国芳集团 | 3000万 | 20% | 2.67% | ||
688981 | 中芯国际 | 1223百万美元 | 59.1% | 309百万美元 | 94.9% | 2.07% |
600436 | 片仔癀 | 16亿 | 16% | 6亿 | 20% | 0.36% |
600362 | 江西铜业 | 726亿 | 40% | 9.5亿 | 150% | 0.34% |
注:孚能科技 公司2022年1月至2月汽车动力电池国内外出货量达到1.61Gwh,同比上升273.93%。
数据来源:上交所、深交所